Was frisst ein deutscher Schäferhund, und was kostet das?
Ein ausgewachsener deutscher Schäferhund wiegt 22 bis 40 kg. Bei mäßiger Bewegung, also ein bis drei Stunden am Tag, braucht er damit rund 1.445 kcal täglich.
1445 kcal = 110 × 31,0 hoch 0,75, Faktor nach FEDIAF für mäßig aktiv, 1 bis 3 Stunden Bewegung
Über die Gewichtsspanne der Rasse reicht das von 1.117 bis 1.750 kcal. Die Rasse selbst geht dabei nicht in die Rechnung ein, nur das Gewicht: FEDIAF hält fest, dass Rasseunterschiede nach Alterskorrektur an Bedeutung verlieren. Die Aktivität spannt allein von 95 bis 175 und damit weiter als jede Rasse.
Für dein Tier genau ausrechnenDie günstigsten Futter für einen deutscher Schäferhund
Sortiert nach dem Betrag pro Tag für ein Tier von 31 kg, nicht nach dem Kilopreis.
| Futter | Menge/Tag | pro Tag | pro Jahr | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bavaro Solid 18 kgBavaro · 348 kcal/100 g | 415 g | 0,67 € | 244,55 € | 28,99 € * |
| husse Essential Complete Giant 30 kg (2 x 15 kg) Premium-Rhusse · 357 kcal/100 g | 405 g | 0,67 € | 244,55 € | 49,98 € * |
| Bavaro Force 18 kgBavaro · 387 kcal/100 g | 374 g | 0,69 € | 251,85 € | 32,99 € * |
| JosiDog Economy 15 kgJosiDog · 336 kcal/100 g | 430 g | 0,69 € | 251,85 € | 23,99 € * |
| Bavaro Task 18 kgBavaro · 351 kcal/100 g | 412 g | 0,71 € | 259,15 € | 30,99 € * |
| Bavaro Work 18 kgBavaro · 365 kcal/100 g | 396 g | 0,73 € | 266,45 € | 32,99 € * |
| ZooRoyal Vital Plus Trockenfutter 10kg (4x2,5kg)ZooRoyal · 381 kcal/100 g | 379 g | 0,74 € | 270,10 € | 19,49 € * |
| ZooRoyal Vital Plus Trockenfutter 2,5kgZooRoyal · 381 kcal/100 g | 379 g | 0,76 € | 277,40 € | 4,99 € * |
| JosiDog Economy 2x15kgJosiDog · 336 kcal/100 g | 430 g | 0,79 € | 288,35 € | 55,09 € * |
| My Friend Softbrocken 2x15kgBosch · 359 kcal/100 g | 402 g | 0,83 € | 302,95 € | 61,69 € * |
| My Friend Softbrocken 15kgBosch · 359 kcal/100 g | 402 g | 0,84 € | 306,60 € | 31,29 € * |
| Bosch Adult Lamm und Reis 15kgBosch · 363 kcal/100 g | 398 g | 0,84 € | 306,60 € | 31,49 € * |
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Futter dieser Liste liegen 62,05 € im Jahr, für denselben deutscher Schäferhund.
Woher die Angaben kommen
Masse laut Wikidata (Q38280), 4 Angaben Wikipedia-Artikel · Datenobjekt
Der Energiebedarf ist der Erhaltungsbedarf eines gesunden, ausgewachsenen Tieres nach den FEDIAF-Richtlinien. Bei Krankheit, Trächtigkeit oder im Wachstum gelten andere Werte, dafür gibt es den Rechner.